Bogsa dìon-uisge 3VE1
Modail | 3VE1 | 3VE3 | 3VE4 | ||||
Poll NO. | 3 | 3 | 3 | ||||
Ìre Bholtaids (V) | 660 | 660 | 660 | ||||
Rated Current(A) | 20 | 20 | 20 | ||||
Comas brisidh ìre de chuairt ghoirid | 220V | 1.5 | 10 | 22 | |||
380V | 1.5 | 10 | 22 | ||||
660V | 1 | 3 | 7.5 | ||||
Beatha meacanaig | 4 × 104 | 4 × 104 | 2 × 104 | ||||
Beatha dealain | 5000 | 5000 | 1500 | ||||
Paramadairean conaltraidh cuideachail | DC | AC | |||||
Ìre Bholtaids (V) | 24, 60, 110, 220/240 | 220 | 380 | Faodaidh e bhith air a mhaidseadh le an neach-cuideachaidh conaltradh a-mhàin | |||
Rated Current(A) | 2.3, 0.7, 0.55, 0.3 | 1.8 | 1.5 | ||||
Feartan dìon | Dìon motair | Su Ioma gnàthaichte | 1.05 | 1.2 | 6 | ||
Uair Gnìomh | Gun gnìomh | <2 uair | >4s | ||||
Dìon cuairteachaidh | Su Ioma gnàthaichte | 1.05 | 1.2 | ||||
Uair Gnìomh | Gun gnìomh | <2 uair |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e