JLRE-13 sealaidheachd cus luchd teirmeach
Gnè gluasad: Cothrom gluasad trì ìrean
No | Amannan sruth an t-suidheachaidh (A) | Ùine gluasad | Suidheachadh tòiseachaidh | Teòthachd àrainneachd | ||
1 | 1.05 | >2 uair | Staid fhuar | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2 uair | Staid teas | |||
3 | 1.5 | <4mion | (Às deidh an deuchainn No.l) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Staid fhuar | |
10 | 4s | >63a |
Gnè gluasad ìre-call
No | Amannan sruth an t-suidheachaidh (A) | Ùine gluasad | Suidheachadh tòiseachaidh | Teòthachd àrainneachd | |
Dà ìre sam bith | Ceum eile | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2 uair | Staid fhuar | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2 uair | Staid teas (Às deidh an deuchainn No.l) |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e