JM1-225L MCCB 160-250A
Duilleag dàta paramadair:
Seòrsa | Pòla | Ìre sruthach (A) | Ìre bholtaids insulation (V) | Volt gnìomhachd air a mheas (V) | A' gluasad thairis Dair astar (mm) | Cuairt ghoirid mu dheireadh Bcomas ath-chuairteachadh (KA) | Cuairt ghoirid seirbheis Bcomas ath-chuairteachadh (KA) | Coileanadh gnìomhachd | Cleachdadh roinn-seòrsa |
JM1-63L | 3P | 6, 10, 16, 20, 25 32,40,50,63 | 660 | 380 | 0 | 25 | 18 | 1500 | 8500 |
JM1-63M | 660 | 380 | 0 | 50 | 35 | 1500 | 8500 | ||
JM1-100L | 3P | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 660 | 380 | 0 | 35 | 22 | 1500 | 8500 |
JM1-100M | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1500 | 8500 | ||
JM1-100H | 660 | 380 | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 7000 | ||
JM1-225L | 3P | 100, 125, 160, 180, 200, 225 | 660 | 380 | ≤50 | 35 | 22 | 1000 | 7000 |
JM1-225M | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 | 7000 | ||
JM1-225H | 660 | 380 | ≤50 | 85 | 50 | 1000 | 7000 | ||
JM1-400L | 3P | 225, 250, 315, 350, 400 | 660 | 380 | ≤50 | 50 | 35 | 1000 | 4000 |
JM1-400M | 660 | 380 | ≤50 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-400H | 660 | 380 | ≤50 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-630L | 3P | 400, 500, 630 | 660 | 380 | ≤100 | 50 | 35 | 1000 | 4000 |
JM1-630M | 660 | 380 | ≤100 | 65 | 42 | 1000 | 4000 | ||
JM1-630H | 660 | 380 | ≤100 | 65 | 65 | 1000 | 4000 | ||
JM1-800M | 3P | 630, 700, 800 | 660 | 380 | ≤100 | 75 | 50 | 1000 | 4000 |
JM1-800H | 660 | 380 | ≤100 | 100 | 65 | 1000 | 4000 | ||
JM1-1250M | 3P | 1000, 1250 | 660 | 380 | ≤100 | 100 | 65 | 1000 | 4000 |
JM1-1250H | 660 | 380 | ≤100 | 125 | 75 | 1000 | 4000 | ||
JM1-1600M | 3P | 1600 | 660 | 380 | ≤100 | 150 | 80 | 1000 | 4000 |
Faodar a roinn ann an seòrsa L (cumanta), seòrsa M (àbhaisteach) agus seòrsa H (àrd). Seòrsa L le sruth ceangail co-ionann ris an ìre frèam iomchaidh agus seòrsa M le comas brisidh co-ionann ris an ìre frèam aca a rèir an comas brisidh geàrr-chuairt cuibhrichte cuibhrichte (l u).
1.Suidheachadh obrach àbhaisteach
2.àirde 2000m agus gu h-ìosal;
3.Teòthachd àrainneachd gun a bhith nas àirde na + 40ºC (45ºC airson bàta-uisge) gun a bhith nas ìsle na -5ºC;
4.Seasaibh adhar tais;
5.Seas gu goirt & bleoghan ola;
6.An caisead as motha 22.5 °;
7.Atmosphere às aonais èadhar coirbte & dealain agus gun chunnart bho spreadhadh;
8.Gun bhuaidh uisge.